PEMBUKAAN PERHITUNGAN WARNET PADA MICROSOFT EXCEL:
Pertama Buka microsoft office setelah muncul click microsoft excel dan tunggu hingga muncul tabel. setelah itu buatlah tabel pada Mc. Excel dengan di blok dan tulislah kalimat itu kedalam tabel keterangan.
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | =(C4-B4)*24 | =ROUND(D4,1) | =E4*J$4 | Rp100.000 | =E4*J$4 |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | Rp5.200 |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | Rp26.100 |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | Rp45.200 |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | Rp67.000 |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
| Data diatas dapat di cari dengan cara berikut : | |||||||
| MENCARI DURASI seperti di bawa ini | |||||||
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian | |
| 9:00 | 11:00 | =(C4-B4)*24 | | | Rp100.000 | | |
| 7:25 | 8:00 | | | | Rp7.000 | | |
| 14:00 | 15:15 | | | | Rp30.000 | | |
| 9:50 | 11:25 | | | | Rp50.000 | | |
| 18:15 | 19:15 | | | | Rp70.000 | | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
=(C5-B5)*24 Cara mencari durasi BILA KOLOM jam keluarnya berada di C5 dan jam masuk berada Di B5 kemudian di kali 24 dan jika ingin lebih mudah caranya sebagai berikut =(jam keluar-jam masuk)*24
Dan hasilnya akan seperti di bawah ini:
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| ||
| 9:00 | 11:00 | 2 | | | Rp100.000 | | | ||
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | | | Rp7.000 | | | ||
| 4:00 | 15:15 | 1,25 | | | Rp30.000 | | |||
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | | | Rp50.000 | | |||
| 18:15 | 19:15 | 1 | | | Rp70.000 | |
Dan jika ingin tahu hasil dari durasi selajutnya maka arahkan anak panah mouse ke kolom ,pojok-bawah-kanan durasi dan samapi kursor bertanda + dan klik kiri ( tekan terus) kemudian tarik kebawah
MENCARI PEMBULATAN SEPERTI DIBAWAH INI
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | =ROUND(D4,1) | | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | | | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | | | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
Dan jika ingin tahu hasil dari pembulatan selajutnya maka arahkan anak panah mouse ke kolom ,pojok-bawah-kanan pembulatan dan samapi kursor bertanda + dan klik kiri ( tekan terus) kemudian tarik kebawah
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
TARIF
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | =E4*J$4 | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
=E4*J$4 Cara tersebut untuk mencari tarif dari pembulatan dengan ketentuan tarif per jam F4 2x
Dan hasilnya adalah seperti dibawah ini:
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Rp6.000 | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
KEMBALIAN
=G4-F4 Cara tersebut untuk mencari kembalian uang dari tabel bayar dikurangi tarif lalu enter.
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Rp6.000 | Rp100.000 | =G4-F4 |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
Dan hasilnya adalah seperti dibawah ini:
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Rp6.000 | Rp100.000 | Rp94.000 |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | Rp5.200 |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | Rp26.100 |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | Rp45.200 |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | Rp67.000 |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
PERHITUNGAN WARNET
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | =(C4-B4)*24 | =ROUND(D4,1) | =E4*J$4 | Rp100.000 | =E4*J$4 |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | Rp5.200 |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | Rp26.100 |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | Rp45.200 |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | Rp67.000 |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
| Data diatas dapat di cari dengan cara berikut : | |||||||
| MENCARI DURASI seperti di bawa ini | |||||||
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian | |
| 9:00 | 11:00 | =(C4-B4)*24 | | | Rp100.000 | | |
| 7:25 | 8:00 | | | | Rp7.000 | | |
| 14:00 | 15:15 | | | | Rp30.000 | | |
| 9:50 | 11:25 | | | | Rp50.000 | | |
| 18:15 | 19:15 | | | | Rp70.000 | | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
=(C5-B5)*24 Cara mencari durasi BILA KOLOM jam keluarnya berada di C5 dan jam masuk berada Di B5 kemudian di kali 24 dan jika ingin lebih mudah caranya sebagai berikut =(jam keluar-jam masuk)*24
Dan hasilnya akan seperti di bawah ini:
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| ||
| 9:00 | 11:00 | 2 | | | Rp100.000 | | | ||
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | | | Rp7.000 | | | ||
| 4:00 | 15:15 | 1,25 | | | Rp30.000 | | |||
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | | | Rp50.000 | | |||
| 18:15 | 19:15 | 1 | | | Rp70.000 | |
Dan jika ingin tahu hasil dari durasi selajutnya maka arahkan anak panah mouse ke kolom ,pojok-bawah-kanan durasi dan samapi kursor bertanda + dan klik kiri ( tekan terus) kemudian tarik kebawah
MENCARI PEMBULATAN SEPERTI DIBAWAH INI
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | =ROUND(D4,1) | | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | | | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | | | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
Dan jika ingin tahu hasil dari pembulatan selajutnya maka arahkan anak panah mouse ke kolom ,pojok-bawah-kanan pembulatan dan samapi kursor bertanda + dan klik kiri ( tekan terus) kemudian tarik kebawah
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
TARIF
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | =E4*J$4 | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
=E4*J$4 Cara tersebut untuk mencari tarif dari pembulatan dengan ketentuan tarif per jam F4 2x
Dan hasilnya adalah seperti dibawah ini:
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Rp6.000 | Rp100.000 | |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
KEMBALIAN
=G4-F4 Cara tersebut untuk mencari kembalian uang dari tabel bayar dikurangi tarif lalu enter.
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Rp6.000 | Rp100.000 | =G4-F4 |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam |
| 3.000 |
Dan hasilnya adalah seperti dibawah ini:
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Rp6.000 | Rp100.000 | Rp94.000 |
| 7:25 | 8:00 | 0,583333 | 0,6 | Rp1.800 | Rp7.000 | Rp5.200 |
| 14:00 | 15:15 | 1,25 | 1,3 | Rp3.900 | Rp30.000 | Rp26.100 |
| 9:50 | 11:25 | 1,583333 | 1,6 | Rp4.800 | Rp50.000 | Rp45.200 |
| 18:15 | 19:15 | 1 | 1 | Rp3.000 | Rp70.000 | Rp67.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar